Eigner: DEUTSCHE STIFTUNG SAIL TRAINING, Bremerhaven
Die Deutsche Stiftung Sail Training betreibt die Bark ALEXANDER von HUMBOLDT II unter deutscher Flagge als Segelschulschiff. Der 2011 in Dienst gestellte Dreimaster – ein Neubau nachdem die ALEX I außer Dienst gestellt wurde - erfüllt mit modernsten nautischen und technischen Einrichtungen die heutigen hohen gesetzlichen Standards hinsichtlich Sicherheit und Umweltschutz.
Leistungen:
Unterbringung in Drei- und Vierbettkammern mit Dusche und WC. Bettzeug und Bettwäsche werden gestellt. Verpflegung mit vier Mahlzeiten am Tag sowie Ausbildungsprogramm. Die Trainees nehmen an den Bordroutinen teil wie Einteilung in 4-Stunden Wachen, Ausguck, das Schiff steuern, Backschaft, Pflege der Bark. Es wird eine Meilenbestätigung ausgestellt.
Heimathafen/Flagge Bremerhaven/Deutschland
Eigner Deutsche Stiftung Sailtraining
Baujahr (Werft) 2011 (BVT Brenn- und Verformtechnik Bremen)
Länge (LüA) 65 m
Breite 10 m
Tiefgang 4,50 m
Tonnage (BRT) 763
Großmast 37,8 m
Segelfläche 1360 m² mit 24 Segeln
Hauptmaschine 749 PS
Geschwindigkeit Segeln 13 kn / Maschine 10 kn (max.)
Besatzung 25 Crew / 54 Trainees
ALEXANDER VON HUMBOLDT II, Bark (Deutschland) |
|||||
Törn-Nr. | Einschiffung | von - nach | Ausschiffung | bis 25 Jahre | ab 26 Jahre |
Bei Mehrtagestörns fällt eine Umlage von 50 Euro für Hafengebühren, Lotse, etc. an! | |||||
AL 11625 | 21.04.2025 | Bremerhaven - London (UK) - 6 Nächte | 27.04.2025 | 589 € | 940 € |
AL 11825 | 27.04.2025 | London (UK) - Bremerhaven - 6 Nächte | 03.05.2025 | 589 € | 940 € |
AL 13425 | 12.05.2025 | Hamburg - Dublin (IRE) - 14 Nächte | 26.05.2025 | 1.373 € | 2.129 € |
AL 13625 | 26.05.2025 | Dublin - Bremerhaven - 17 Nächte | 12.06.2025 | 1.668 € | 2.586 € |
AL 14625 | 20.06.2025 | Anlauf Kieler Woche: Bremerhaven - Kiel - 6 Nächte | 26.06.2025 | 589 € | 913 € |
AL 15425 | 30.06.2025 | Kiel - Travemünde - 5 Nächte | 05.07.2025 | 491 € | 761 € |
AL 15625 | 06.07.2025 | Travemünde - Aberdeen (UK) - 15 Nächte | 21.07.2025 | 1.472 € | 2.282 € |
AL 15825 | 21.07.2025 | Tall Ship Races: Aberdeen - Kristiansand (N) - 11 Nächte | 01.08.2025 | 1.079 € | 1.673 € |
Al 16025 | 01.08.2025 | Kristiansand (N) - Bremerhaven (Sail 2025) - 11 Nächte | 12.08.2025 | 1.079 € | 1.673 € |
AL 16425 | 17.08.2025 | Bremerhaven - Amsterdam (Sail 2025) - 3 Nächte | 20.08.2025 | 294 € | 456 € |
AL 17025 | 30.08.2025 | Bremerhaven - Malmö (SE) - 9 Nächte | 08.09.2025 | 883 € | 1.369 € |
AL 17225 | 08.09.2025 | Malmö - Travemünde - 10 Nächte | 18.09.2025 | 981 € | 1.521 € |
Zu jedem Törn, außer den Tagesfahrten, addiert sich eine Umlage von 50 € für Hafengebühren & Lotsen. |
Hinweis: Es gibt auch einige 2-Kojen Kammern (Stockbetten) an Bord. Diese sind für einen Aufpreis (+30%) auf den hier angegebenen Törnpreis buchbar.
Die Tagestörns sind auch für TSFD Mitglieder nicht reduziert. Diese bitte direkt über die Internetseite der ALEX II buchen! Gesamtplan hier einsehen!