Eigner: Pascoal & Filhos, S.A., Aveiro, Portugal
SMM ist eine von drei Kabeljaufangschiffen, die ab Mitte der 30er Jahre für den portugiesischen Markt Kabeljau vor Neufundland abgefischt haben. 1937 als 4-Mast-Schoner gebaut, später in den 60er Jahren zum Motorschiff umgebaut wurde der Schoner ab 2007 zum Segelschiff mit aktueller Technik für Sicherheit, Navigation und Komfort aufgerüstet und segelt seit 2010 im Atlantik und im Mittelmeer.
Leistungen:
Besatzung: Stammcrew 13 und 50 Passagiere/Trainees. Unterbringung in hellen, freundlichen Zwei- und Vierbettkammern, jeweils mit Dusche und WC, Bettwäsche, Handtücher und Vollverpflegung. Mitarbeit an Deck und im Bordalltag möglich.
Eindrücke von Schiff und aktuelle Törns finden Sie hier.
Heimathafen/Flagge Aveiro / Portugal
Eigner Pascoal & Filhos, S.A.
Baujahr (Werft) 1937 (Companhia União Fabril)
Wiederaufbau 2010
Länge (LüA) 62,80 m
Breite 9,9 m
Tiefgang 4,6 m
Tonnage (BRT) 607
Höhe Mast 36 m
Segelfläche 1.244 m² mit 11 Segeln
Hauptmaschine 2x 507 PS
Besatzung 13 Crew / 44 Mitsegler
25.04.2025
SANTA MARIA MANUELA - Viermast Gaffelschoner (P) | ||||||
Törn-Nr. | Einschiffung | von - nach | Ausschiffung |
2-er Kabine |
2-er Kabine |
4er&6er Kabine |
Die Frühjahr- und Sommertörns 2025: Madeira - Kanaren - Mittelmeer - Azoren | ||||||
SMM2501 | 03.03.2025 | Vom Festland nach Madeira: Lissabon-Porto Santo-Funchal (Madeira) | 09.03.2025 | 1.515 € | 1.584 € | 735 € |
SMM2502 | 09.03.2025 | Von Madeira zu den Kanaren: Funchal-La Palma-Teneriffa | 14.03.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2503 | 14.03.2025 | Kanarische Inseln 1: Teneriffa-La Gomera-Gran Canaria | 19.03.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2504 | 19.03.2025 | Kanarische Inseln 2: Gran Canaria-Lanzarote-Teneriffa | 24.03.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2505 | 24.03.2025 | Kanarische Inseln 3: Santa Cruz de Teneriffa-La Gomera-La Palma-Teneriffa | 29.03.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2506 | 29.03.2025 | Kanarische Inseln 4: Teneriffa- Lanzarote-Teneriffa | 03.04.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2507 | 03.04.2025 | Von den Kanaren nach Madeira: Teneriffa-Selvagens-Funchal (Madeira) | 08.04.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2510 | 20.04.2025 | Entlang der spanischen Küste: Malaga-Castellón Festival-Valencia | 25.04.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2511 | 28.04.2025 | Via Menorca nach Katalonien: Castellón, Valencia-Mahon-Barcelona | 04.05.2025 | 2.025 € | 2.106 € | 972 € |
SMM2512 | 04.05.2025 | Spanien via Frankreich nach Italien: Barcelona-Calvi(FR)-Genua | 10.05.2025 | 2.025 € | 2.106 € | 972 € |
SMM2514 | 10.05.2025 | Von Elba nach Rom: Genua-Portoferraio-Civitavecchia | 15.05.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2519 | 15.06.2025 | Nach der UN Ocean Conference: Nizza-Valencia | 21.06.2025 | 2.025 € | 2.106 € | 972 € |
SMM2522 | 06.07.2025 | Vom Festland zu den Azoren: Lissabon-Sao Miguel, Azoren | 14.07.2025 | 3.348 € | 3.564 € | 1.656 € |
SMM2524 | 25.07.2025 | Malerische Buchten der Azoren 1: Sao Miguel-Faial-Terceira | 30.07.2025 | 2.093 € | 2.228 € | 1.035 € |
SMM2525 | 30.07.2025 | Malerische Buchten der Azoren 2: Terceira-Pico-Sao Jorge-Terceira | 04.08.2025 | 2.093 € | 2.228 € | 1.035 € |
SMM2527 | 11.08.2025 | Malerische Buchten der Azoren 3: Terceira-Flores-Corvo-Terceira | 18.08.2025 | 2.930 € | 3.119 € | 1.449 € |
SMM2528 | 18.08.2025 | Malerische Buchten der Azoren 4: Terceira-Pico-Sao Jorge-Terceira | 23.08.2025 | 2.093 € | 2.228 € | 1.035 € |
SMM2529 | 23.08.2025 | Malerische Buchten der Azoren 5: Terceira-Flores-Corvo-Terceira | 30.08.2025 | 2.930 € | 3.119 € | 1.449 € |
*) Die Preise gelten pro Person bei Belegung einer 2-er Kabine mit nur einer Person. Kabinenpreise bitte anfragen. Dieser gilt für 2 Personen, wenn diese zusammen buchen. Die Preise für die 4er und 6er Kabine sind Preise/Person. Zusätzlich gibt es eine Kabine in der Kategorie A (Suite Charakter). Diese Preise bitte in der Geschäftsstelle anfragen. |
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Santa Maria Manuela Bookings General Terms)