Eigner: Pascoal & Filhos, S.A., Aveiro, Portugal
SMM ist eine von drei Kabeljaufangschiffen, die ab Mitte der 30er Jahre für den portugiesischen Markt Kabeljau vor Neufundland abgefischt haben. 1937 als 4-Mast-Schoner gebaut, später in den 60er Jahren zum Motorschiff umgebaut wurde der Schoner ab 2007 zum Segelschiff mit aktueller Technik für Sicherheit, Navigation und Komfort aufgerüstet und segelt seit 2010 im Atlantik und im Mittelmeer.
Leistungen:
Besatzung: Stammcrew 13 und 50 Passagiere/Trainees. Unterbringung in hellen, freundlichen Zwei- und Vierbettkammern, jeweils mit Dusche und WC, Bettwäsche, Handtücher und Vollverpflegung. Mitarbeit an Deck und im Bordalltag möglich.
Eindrücke von Schiff und aktuelle Törns finden Sie hier.
Heimathafen/Flagge Aveiro / Portugal
Eigner Pascoal & Filhos, S.A.
Baujahr (Werft) 1937 (Companhia União Fabril)
Wiederaufbau 2010
Länge (LüA) 62,80 m
Breite 9,9 m
Tiefgang 4,6 m
Tonnage (BRT) 607
Höhe Mast 36 m
Segelfläche 1.244 m² mit 11 Segeln
Hauptmaschine 2x 507 PS
Besatzung 13 Crew / 44 Mitsegler
SANTA MARIA MANUELA, 4-Mast Schoner (P) | ||||||
Törn-Nr. |
Einschiffung |
von - nach |
Ausschiffung |
2-er Etage* |
2-er Doppel* |
4er&6er |
Zwischen Festland und Inseln - Jahresabschluß im Warmen! | ||||||
SMM2532 |
17.09.2025 |
Zurück über den Atlantik: Terceira (Azoren/PT) - Lissabon (PT) |
24.09.2025 |
2.363 € |
2.457 € |
1.134 € |
SMM2534 | 25.09.2025 | Lissabon (PT) - Portimão (PT) | 28.09.2025 | 891 € | 932 € | 432 € |
SMM2536 | 13.10.2025 | Portimão (PT) - Cádiz (ES) - Portimão (PT) | 18.10.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2540 | 05.11.2025 | Lissabon (PT) - Porto Santo - Funchal Madeira (PT) | 11.11.2025 | 1.782 € | 1.863 € | 864 € |
SMM2541 | 12.11.2025 | Funchal, Madeira (PT) - Porto Santo (PT) - Funchal (PT) | 17.11.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2542 | 17.11.2025 | Funchal, Madeira (PT) - La Gomera - Teneriffa (ES) | 23.11.2025 | 1.782 € | 1.863 € | 864 € |
SMM2543 | 23.11.2025 | Teneriffa (ES) - La Gomera - La Palma - Teneriffa (ES) | 29.11.2025 | 1.782 € | 1.863 € | 864 € |
SMM2544 | 29.11.2025 | Hochseesegeln! Teneriffa (ES) - Ilhas Selvagens (PT) - Funchal Madeira (PT) - Teneriffa (ES) | 06.12.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | 1.008 € |
SMM2546 | 13.12.2025 | Teneriffa (ES) - La Gomera - La Palma - Teneriffa (ES) | 18.12.2025 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2547 | 18.12.2025 | Zauber Vorweihnachtszeit! Teneriffa (ES) - Funchal Madeira (PT) | 22.12.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | 576 € |
SMM2548 |
23.12.2025 |
WEIHNACHTEN mal anders: Funchal Madeira (PT) - Porto Santo - Funchal (PT) |
28.12.2025 |
2.093 € |
2.228 € |
1.035 € |
SMM2549 |
28.12.2025 |
NEUJAHR mit grandiosem Feuerwerk: Funchal Madeira (PT) - Porto Santo - Funchal (PT) |
02.01.2025 |
2.430 € |
2.610 € |
1.305 € |
Die Frühjahrstörns 2026 im Mittelmeer - Frühling, die Natur blüht, milde Temperaturen | ||||||
SMM2602 | 28.02.2026 | Strasse von Gibraltar: Lissabon - Malaga | 05.03.2026 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2603 | 05.03.2026 | Ziel Mallorca: Malaga - Palma de Mallorca | 10.03.2026 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2604 | 10.03.2026 | Ziel Sardinien: Palma de Mallora - Cagliari (I) | 15.03.2026 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2605 | 15.03.2026 | Hafenstadt La Spezia: Cagliara - La Spezia (I) | 19.03.2026 | 1.188 € | 1.242 € | 576 € |
SMM2607 | 23.03.2026 | Ziel Montpellier: La Spezia - Sète (F) | 28.03.2026 | 1.485 € | 1.553 € | 720 € |
SMM2609 | 06.04.2028 | Zwischenstopp Espania: Sète - Castellon (ES) | 09.04.2026 | 891 € | 932 € | 432 € |
SMM2611 | 13.04.2026 | Endhafen Lissabon: Castellon - Lissabon | 19.04.2026 | 1.782 € | 1.863 € | 864 € |
Die große Atlantik - Nordseetour: Segeln, Segeln, Segeln | ||||||
SMM2613 | 21.04.2026 | Zum warm werden: Lissabon - La Corunā (ES) | 25.04.2026 | 1.188 € | 1.242 € | 576 € |
SMM2614 | 25.04.2026 | Durch die Biskaya: La Corunā - Brest (F) | 29.04.2026 | 1.188 € | 1.242 € | 576 € |
SMM2616 | 29.04.2026 | Auf nach Irland: Brest - Dublin | 05.05.2026 | 1.782 € | 1.863 € | 864 € |
SMM2617 | 05.05.2026 | Über die Orkneys nach Bergen: Dublin - Kirkwall - Bergen (N) | 13.05.2026 | 2.376 € | 2.484 € | 1.152 € |
Entdecke die Azoren: Von Insel zu Insel | ||||||
SMM2632 | 29.07.2026 | Terceira - Pico - Sao Jorge - Terceira | 03.08.2026 | 2.295 € | 2.453 € | 1.103 € |
SMM2633 | 03.08.2026 | Terceira - Flores - Corvo - Terceira | 10.08.2026 | 3.213 € | 3.434 € | 1.544 € |
SMM2634 | 10.08.2026 | Terceira - Craciosa - Faial - Terceira | 15.08.2026 | 2.295 € | 2.453 € | 1.103 € |
SMM2635 | 15.08.2026 | Terceira - Flores - Corvo - Terceira | 22.08.2026 | 3.213 € | 3.434 € | 1.544 € |
SMM2636 | 22.08.2026 | Terceira - Pico - Sao Jorge - Terceira | 27.08.2026 | 2.295 € | 2.453 € | 1.103 € |
SMM2637 | 27.08.2026 | Terceira - Santa Maria - Sao Miguel | 02.09.2026 | 2.754 € | 2.943 € | 1.323 € |
SMM2640 | 12.09.2026 | Terceira - Pico - Sao Miguel | 17.09.2026 | 1.688 € | 1.755 € | 810 € |
*) Die Preise gelten pro Person bei Belegung einer 2-er Kabine mit nur einer Person. Kabinenpreise bitte anfragen. Dieser gilt für 2 Personen, wenn diese zusammen buchen. Die Preise für die 4er und 6er Kabine sind Preise/Person. Zusätzlich gibt es eine Familienkabine in der Kategorie A mit Doppelbett und Etagenbett. Diese Preise bitte in der Geschäftsstelle anfragen. |
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Santa Maria Manuela Bookings General Terms)
Es stehen an Bord zwölf 2er-Kabinen sowohl mit Doppel- als auch Etagenbett, eine Familienkabine mit Doppelbett und Sofa und ein Etagenbett, fünf Kabinen für 4 Personen mit Etagenbetten und eine Kabine für 6 Personen mit Etagenbetten zur Verfügung. Die Unterbringung ist auf zwei Decks verteilt.