
Eigner: Verein Leben und Lernen auf Segelschiffen e.V., Eckernförde
ROALD AMUNDSEN wurde 1952 in Roßlau/Elbe (DDR) als Tanklogger VILM gebaut. Ab 1992 als Brigg getakelt und zum Schulschiff umgebaut.
Leistungen:
Besatzung: 16 Stammcrew und 32 Trainees. Unterbringung in Kabinen mit 4 Etagenkojen, Bettzeug und -wäsche, vier Mahlzeiten täglich, gründliche Einweisung in Seemannschaft, Teilnahme an Bordroutine, Meilenbestätigung.
Weitere Informationen hier.

Heimathafen/Flagge Eckernförde / Deutschland
Eigner Verein Leben und Lernen auf Segelschiffen e.V.
Baujahr (Werft) 1952 – Tanklogger (VEB Roßlauer Werft/DDR)
Umbau zur Brigg 1992 (Wolgast)
Länge (LüA) 49,8 m
Breite 7,2 m
Tiefgang 4,2 m
Tonnage (BRT) 252
Höhe Mast 29 m
Segelfläche 850 m² mit 18 Segeln
Hauptmaschine 300 PS
Besatzung 16 Crew / 32 Trainees

| ROALD AMUNDSEN, Brigg (D) |
|||||
| Törn-Nr. | Einschiffung | von - nach | Ausschiffung | Jugendliche* | Erwachsene |
| RA926 | 26.07.2026 | Hanseroute Hafflängs 2026/II: Klaipeda (Litauen) - Rostock | 06.08.2026 | 1.032 € | 1.430 € |
| RA928 | 10.08.2026 | Perseiden & Tätort Lilla Torg: Rostock - Malmö (S) | 15.08.2026 | 540 € | 735 € |
| RA929 | 16.08.2026 | Buchten des schonischen Ancona: Malmö (S) – Sassnitz | 21.08.2026 | 540 € | 735 € |
| RA931 | 25.08.2026 | Jasmund, Mond und Meer: Sassnitz - Karlskrona (S) | 29.08.2026 | 460 € | 645 € |
| RA932 | 30.08.2026 | Tausend Inseln und noch Meer: Karlskrona - Świnoujście (PL) | 04.09.2026 | 540 € | 735 € |
| RA933 | 05.09.2026 | Haff & Brigg: Sassnitz – Świnoujście (PL) | 11.09.2026 | 540 € | 771 € |
| RA935 | 14.09.2026 | Eine Woche, zwei Masten, ein Team: Neustadt - Rostock | 19.09.2026 | 540 € | 735 € |
| RA939 | 12.10.2026 | Ostsee, Nordsee und Seekanäle: Eckernförde (D) – Amsterdam (NL) | 18.10.2026 | 660 € | 911 € |
| RA940 | 19.10.2026 | Mor Breizh Westwärts: Amsterdam (NL) – Brest (F) | 28.10.2026 | 924 € | 1.302 € |
| RA941 | 29.10.2026 | Biskaya Kurs Süd: Brest (F) – Vigo (ES) | 08.11.2026 | 924 € | 1.302 € |
| RA943 | 20.11.2026 | Sadinenstrassen des Atlantik: Vigo (ES) – Setúbal (PT) | 26.11.2026 | 660 € | 911 € |
| RA944 | 27.11.2026 | Salamcadis – Tor zur neuen Welt: Setúbal (PT) – Cádiz (ES) | 03.12.2026 | 660 € | 911 € |
| RA945 | 04.12.2026 | Säulen des Herakles: Cádiz (ES) – Málaga (ES) | 08.12.2026 | 490 € | 700 € |
| RA946 | 09.12.2026 | Alborán und Vulkaninsel: Málaga (ES) – Kanaren St.Cruz de Tenerife(ES) | 22.12.2026 | 1.257 € | 1.761 € |
| RA947 | 23.12.2026 | Inseln in den Rossbreiten: Kanaren: St.Cruz de Tenerife (ES) – St.Cruz de La Palma (ES) | 02.01.2027 | 1.028 € | 1.451 € |
| RA948 | 03.01.2027 | Atlantische Weiten: St.Cruz de La Palma (ES) – Azores: Ponta Delgada / Sao Miguel(PT) | 16.01.2027 | 1.298 € | 1.824 € |
| RA949 | 17.01.2027 | Habichtsinseln Rund 2027: Azoren (PT) rund: Ponta Delgada / Sao Miguel – Ponta Delgada / Sao Miguel | 26.01.2027 | 942 € | 1.320 € |
| RA950 | 27.01.2027 | Portugal im Atlantik 2027: Azoren: Ponta Delgada / Sao Miguel(PT) – Madeira: Porto Santo (PT) | 05.02.2027 | 915 € | 1.275 € |
| RA951 | 06.02.2027 | Arquipélago da Madeira: Madeira Rundreise Porto Santo (PT) – Porto Santo (PT) | 15.02.2027 | 942 € | 1.320 € |
| RA952 | 16.02.2027 | Makaronesische Inseln 2027: Madeira Porto Santo (PT) – Kanaren Las Palmas de Gran Canaria(ES) | 24.02.2027 | 830 € | 1.185 € |
| RA953 | 25.02.2027 | Längs Ilhas Selvagens: Kanaren: Las Palmas de Gran Canaria (ES) – Madeira : Porto Santo (PT) | 05.03.2027 | 857 € | 1.217 € |
| RA954 | 06.03.2027 | Atlantische Tiefseeberge Sagengestalten: Madeira: Porto Santo (PT) – Vigo (ES) | 16.03.2027 | 1.001 € | 1.397 € |
| RA955 | 17.03.2027 | Biscaya & Aremorica: Vigo (ES) – Cherbourg (F) | 28.03.2027 | 1.041 € | 1.410 € |
| RA956 | 29.03.2027 | Opal Küste und Meer: Cherbourg (F) – Amsterdam (NL) | 05.04.2027 | 713 € | 956 € |
| Vorschau Frühjahr, Sommer und Herbst 2027 mit Segeltörns in Nordsee und Ostsee mit Schottland, Schweden, deutsche Ostseeküste ... Törns hier, Preise folgen! | |||||
|
Zu den Preisen addieren sich normalerweise Mitgliedsbeiträge des Vereins Leben und Lernen auf Segelschiffen e.V., die für TSFD/CH Mitglieder entfallen! |
|||||