Eigner: FORUM train & sail GmbH, Flagge Jersey, UK
Als Gaffelschoner 1911 auf der C.H. Lühring Werft in Brake gebaut und auf den Namen FRIEDRICH getauft. Von 1924 bis 1973 wechselte das Schiff mehrmals den Eigner, wird nach einem Brand an Bord beinahe abgewrackt, dann aber von englischen Enthusiasten erworben und mit viele Liebe und tollen Ideen über Jahre in den heutigen Stand versetzt. Mit Passagieren auf interessanten Segeltörns und Star in verschiedenen Filmen ist die EYE OF THE WIND ein schmuckes und komfortables Segelschiff mit modernster Navigations- und Sicherheitstechnik. Seit 2009 ist die EYE im Besitz der deutschen Firma FORUM train & sail GmbH mit Heimathafen Jersey/UK. Mehr zur Geschichte hier.
Leistungen:
12 Mitsegler sind in 2-Bett-Kabinen mit Dusche/WC und Klimaanlage untergebracht. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. Gemütlicher Salon mit offener Pantry, gute Verpflegung. Einweisung in Seemannschaft. Mitarbeit an Deck, im Rigg und im Wachsystem (auf freiwilliger Basis) möglich. Meilenbestätigung.
Fotos vom Schiff und aktuelle Reiserouten hier.
Heimathafen/Flagge Jersey / Vereinigtes Königreich
Eigner FORUM train & sail GmbH
Baujahr (Werft) 1911 (C. H. Lühring Werft, Brake)
Länge (LüA) 40,23 m
Breite 7 m
Tiefgang 2,7 m
Höhe Mast 26 m
Segelfläche 750 m² mit 12 Segeln
Hauptmaschine 600 PS
Besatzung 10 Crew / 12 Mitsegler
EYE OF THE WIND, Brigg (UK) |
||||
Törn-Nr. | Einschiffung | von - nach | Ausschiffung | Preis/Person |
E25-03 | 17.01.2025 | Windward Islands: Soufrière, St. Lucia - Le Marin, Martinique | 24.01.2025 | 2.061 € |
E25-04 | 24.01.2025 | Karibik Entdecker-Törn: Le Marin, Martinique - Anse Mitan, Martinique | 31.01.2025 | 2.061 € |
E25-07 | 18.02.2025 | Atlantik-Törn von St. Martin nach Bermuda: Marigot, St. Martin - St. George's, Bermuda | 01.03.2025 | 2.338 € |
E25-08 | 02.03.2025 | Atlantiküberquerung unter Segeln! St. George's, Bermuda - Horta, Azoren | 23.03.2025 | 4.250 € |
E25-09 | 25.03.2025 | Trans-Atlantik Richtung Bretagne: Horta (Azoren) - Brest (F) | 08.04.2025 | 2.975 € |
E25-10 | 09.04.2025 | Ärmelkanal und Noordzeekanaal: Brest (F) - Amsterdam (NL) | 17.04.2025 | 2.380 € |
E25-11 | 17.04.2025 | IJsselmeer, Wattenmeer und Wesermarsch: Amsterdam - Elsfleth | 23.04.2025 | 1.785 € |
E25-12 | 03.05.2025 | „Rolling Home to Hamburg“: Elsfleth - Hamburg (Hafengeburtstag) | 08.05.2025 | auf Anfrage |
E25-13 | 09.05.2025 | Hamburger Hafengeburtstag 2025: Tages- und Abendfahrten | 11.05.2025 | ab 150 € |
E25-14 | 12.05.2025 | Unterelbe, NOK und Kieler Förde: Hamburg - Kiel | 16.05.2025 | 1.190 € |
E25-15 | 16.05.2025 | Schnuppertörn Kieler Förde & Ostsee: Kiel - Kiel | 21.05.2025 | 1.488 € |
E25-16 | 21.05.2025 | Kieler Förde & Dänische Südsee: Kiel - Eckernförde | 27.05.2025 | 1.785 € |
E25-17 | 27.05.2025 | Zubringer zur Rumregatta: Eckernförde - Flensburg | 31.05.2025 | 1.190 € |
E25-19 | 03.06.2025 | Förde und Kleiner Belt: Flensburg - Kolding (DK) | 10.06.2025 | 2.202 € |
E25-20 |
10.06.2025 |
Dänische Südsee Großer Belt: Kolding - Kiel | 19.06.2025 | 2.831 € |
E25-22a | 23.06.2025 | Kieler Woche Schnuppertörn: Kiel - Kiel | 26.05.2025 | 808 € |
E25-23 | 01.07.2025 | Dänische Südsee & Kattegat: Kiel - Aarhus (DK) | 06.07.2025 | 1.573 € |
E25-24 | 06.07.2025 | Im Kattegat: Aarhus (DK) - Göteborg (SE) | 13.07.2025 | 2.202 |
E25-25 | 13.07.2025 | Schwedische Schären bis Oslo: Göteborg (SE) - Oslo (N) | 21.07.2025 | 2.516 € |
E25-26 | 21.07.2025 | Und zurück: Oslo - Göteborg | 29.07.2025 | 2.516 € |
E25-27 | 29.07.2025 | Zurück nach Kiel: Göteborg - Kiel | 06.08.2025 | 2.516 € |
E25-33 | 25.08.2025 | Sommertörn auf der Nordsee: Ijmuiden(NL) - Hvide Sande (DK) | 30.08.2025 | 1.573 € |
E25-35 | 18.10.2025 | Von der Weser bis Ende Ärmelkanal: Elsfleth - Plymouth (GB) | 27.10.2025 | 2.465 € |
E25-36 | 29.10.2025 | Durch den Atlantik: Plymouth (GB) - Madeira (P) | 12.11.2025 | 3.825 € |
E25-37 | 12.11.2025 | Zu den Kanaren: Madeira (P) - Teneriffa (ES) | 18.11.2025 | 1.887 € |
E25-38 | 21.11.2025 | Südatlantik Barfussroute: Teneriffa (ES) - Barbados | 21.12.2025 | 7.650 € |
E25-39 | 22.12.2025 | Kleine Antillen: Barbados - Grenada | 29.12.2025 | 2.202 € |
Die aktive Teilnahme an Segelmanövern und anderen Tätigkeiten des Schiffsbetriebes erfolgt stets auf freiwilliger Basis und unter Anleitung der erfahrenen Stammbesatzung. Alle anfallenden Arbeiten der Bordroutine und des Schiffsbetriebes (Einkauf, Küchendienst, Reinigungsarbeiten) übernimmt die Stammbesatzung.