Eigner: FORUM train & sail GmbH, Flagge Jersey, UK
Als Gaffelschoner 1911 auf der C.H. Lühring Werft in Brake gebaut und auf den Namen FRIEDRICH getauft. Von 1924 bis 1973 wechselte das Schiff mehrmals den Eigner, wird nach einem Brand an Bord beinahe abgewrackt, dann aber von englischen Enthusiasten erworben und mit viele Liebe und tollen Ideen über Jahre in den heutigen Stand versetzt. Mit Passagieren auf interessanten Segeltörns und Star in verschiedenen Filmen ist die EYE OF THE WIND ein schmuckes und komfortables Segelschiff mit modernster Navigations- und Sicherheitstechnik. Seit 2009 ist die EYE im Besitz der deutschen Firma FORUM train & sail GmbH mit Heimathafen Jersey/UK. Mehr zur Geschichte hier.
Leistungen:
12 Mitsegler sind in 2-Bett-Kabinen mit Dusche/WC und Klimaanlage untergebracht. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. Gemütlicher Salon mit offener Pantry, gute Verpflegung. Einweisung in Seemannschaft. Mitarbeit an Deck, im Rigg und im Wachsystem (auf freiwilliger Basis) möglich. Meilenbestätigung.
Fotos vom Schiff und aktuelle Reiserouten hier.
Heimathafen/Flagge Jersey / Vereinigtes Königreich
Eigner FORUM train & sail GmbH
Baujahr (Werft) 1911 (C. H. Lühring Werft, Brake)
Länge (LüA) 40,23 m
Breite 7 m
Tiefgang 2,7 m
Höhe Mast 26 m
Segelfläche 750 m² mit 12 Segeln
Hauptmaschine 600 PS
Besatzung 10 Crew / 12 Mitsegler
EYE OF THE WIND, Brigg (UK) |
||||
Törn-Nr. | Einschiffung | von - nach | Ausschiffung | Preis/Person |
Auf nach Schottland ... Küste, Fjorde, Loch Ness, Hebriden | ||||
E28 | 27.07.2024 | Fjorde, Küste, Inseln: Oban - Greenock (UK) | 03.08.2024 | 2.202 € |
E29 | 03.08.2024 | Firth of Clyde & Südliche Hebriden: Greenock - Oban | 10.08.2024 | 2.202 € |
E30 | 10.08.2024 | Inselwelt der inneren Hebriden: Oban - Oban | 17.08.2024 | Ausgebucht |
E31 | 17.08.2024 | Kaledonischer Kanal und Loch Ness: Oban - Inverness | 24.08.2024 | 2.202 € |
Erst nach Schweden - dann nach Wilhelmshaven | ||||
E32 | 24.08.2024 | Nordsee-Segeltörn: Inverness - Göteborg (S) | 02.09.2024 | 2.831 € |
E33 | 02.09.2024 | Westschwedischer Schärengarten: Göteborg - Göteborg | 09.09.2024 | Ausgebucht |
E34 | 09.09.2024 | Kattegat - Kieler Förde: Göteborg - Kiel | 17.09.2024 | auf Anfrage |
E36 | 21.09.2024 | Von der Kieler Förde zum Jadebusen (NOK-Passage): Kiel - Wilhelmshaven | 26.09.2024 | 1.573 € |
E38 | 30.09.2024 | Entlang der Friesischen Inseln: Wilhelmshaven - Amsterdam (NL) | 07.10.2024 | 2.202 € |
Anreise Karibik ... über Holland, Frankreich, Spanien, Kanaren | ||||
E39 | 07.10.2024 | Segeln mit den Gezeiten: Amstedam - Brest (F) | 14.10.2024 | 2.202 € |
E40 | 14.10.2024 | Viel Wind im Golf von Biskaya: Brest - A Coruña (ESP) | 21.10.2024 | 2.202 € |
E41 | 22.10.2024 | Europas sonnige Südküste: A Coruña - Cádiz (ESP) | 31.10.2024 | 2.516 € |
E42 | 31.10.2024 | Kurs Kanarische Inseln: Cádiz - Lanzarote (ESP) | 09.11.2024 | 2.516 € |
E43 | 09.11.2024 | Vulkaninseln im Atlantik: Lanzarote - Teneriffa (ESP) | 16.11.2024 | Ausgebucht |
E44 | 19.11.2024 | Barfussroute Trans-Atlantik: Teneriffa - Barbados | 19.12.2024 | 6.375 € |
E45 | 20.12.2024 | Inselwelt der Kleinen Antillen: Barbados - Grenada | 27.12.2024 | 2.202 € |
E46 | 27.12.2024 | Fluch der Karibik, aber schön: Grenada - Tobago | 03.01.2024 | 2.202 € |
Ab hier der neue Törnplan in 2025 | ||||
E25-01 | 03.01.2025 | Schönheit der Südlichen Antillen: Scarborough, Tobago St George's, Grenada | 10.01.2025 | 2.202 € |
E25-02 | 10.01.2025 | Perlen der Karibik: St George's, Grenada - Soufrière, St. Lucia | 17.01.2025 | 2.202 € |
E25-03 | 17.01.2025 | Windward Islands: Soufrière, St. Lucia - Le Marin, Martinique | 24.01.2025 | 2.202 € |
E25-04 | 24.01.2025 | Karibik Entdecker-Törn: Le Marin, Martinique - Anse Mitan, Martinique | 31.01.2025 | 2.202 € |
E25-05 | 31.01.2025 | Farbenfrohe Karibik-Kultur der Kleinen Antillen: Anse Mitan, Martinique - Pointe-à-Pitre, Guadeloupe | 07.02.2025 | 2.202 € |
E25-06 | 07.02.2025 | Entdeckertörn Kleine Antillen: Pointe-à-Pitre, Guadeloupe Marigot, St. Martin | 14.02.2025 | Ausgebucht |
E25-07 | 18.02.2025 | Atlantik-Törn von St. Martin nach Bermuda: Marigot, St. Martin - St. George's, Bermuda | 01.03.2025 | 3.273 € |
E25-08 | 02.03.2025 | Atlantiküberquerung unter Segeln! St. George's, Bermuda - Horta, Azoren | 23.03.2025 | 5.950 € |
E25-09 | 25.03.2025 | Trans-Atlantik Richtung Bretagne: Horta (Azoren) - Brest (F) | 08.04.2025 | 4.165 € |
E25-10 | 09.04.2025 | Ärmelkanal und Noordzeekanaal: Brest (F) - Amsterdam (NL) | 17.04.2025 | 2.380 € |
E25-11 | 17.04.2025 | IJsselmeer, Wattenmeer und Wesermarsch: Amsterdam - Elsfleth | 23.04.2025 | 1.785 € |
E25-12 | 03.05.2025 | „Rolling Home to Hamburg“: Elsfleth - Hamburg (Hafengeburtstag) | 08.05.2025 | 1.488 € |
E25-13 | 09.05.2025 | Hamburger Hafengeburtstag 2025: Tages- und Abendfahrten | 11.05.2025 | ab 150 € |
E25-14 | 12.05.2025 | Unterelbe, NOK und Kieler Förde: Hamburg - Kiel | 16.05.2025 | 1.190 € |
E25-15 | 16.05.2025 | Schnuppertörn Kieler Förde & Ostsee: Kiel - Kiel | 21.05.2025 | 1.488 € |
E25-16 | 21.05.2025 | Kieler Förde & Dänische Südsee: Kiel - Eckernförde | 27.05.2025 | 1.785 € |
E25-17 | 27.05.2025 | Zubringer zur Rumregatta: Eckernförde - Flensburg | 31.05.2025 | 1.190 € |
Die aktive Teilnahme an Segelmanövern und anderen Tätigkeiten des Schiffsbetriebes erfolgt stets auf freiwilliger Basis und unter Anleitung der erfahrenen Stammbesatzung. Alle anfallenden Arbeiten der Bordroutine und des Schiffsbetriebes (Einkauf, Küchendienst, Reinigungsarbeiten) übernimmt die Stammbesatzung.
Die folgende Link zeigt den Törnplan 2025 bis 1. Juni 2025.
Allgemeine Geschäftsbedingungen