Startseite arrow Törnpläne

Navigation

Startseite
Törnpläne

Törnbuchungen:

Tall-Ship Friends Deutschland e.V.
Fr. Mehlfeld-Merten
Zeidler Str. 61, 21107 Hamburg
E-Mail: Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam-Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
Tel .040 / 94 79 04 18 (es wird zuverlässig zurückgerufen)
www.tallshipfriends.de
Tall-Ship-Friends-D-Mitgliedschaft lohnt sich!
Die Törn-Sonderpreise für alle Mitglieder bieten eine erhebliche Einsparung gegenüber den Normalpreisen.
Zum Teil liegen die Sonderpreise über 10% niedriger! Die Sonderpreise für Mitglieder gelten nur bei Buchung in unserer Geschäftsstelle. Eine nachträgliche Vergütung der Sonderpreise für andere Buchungswege kann leider nicht gewährt werden. Der Nachlass für Jugendliche setzt ebenfalls Mitgliedschaft bei TSF-D voraus.
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 
Zusatzinfos:
Im Preis eingeschlossen: Koje, Bettzeug, Bettwäsche, Handtücher, 4 Mahlzeiten/Tag, Möglichkeit zur Mitarbeit, Versicherung, Meilenbestätigung, Bearbeitungsgebühr.
ACHTUNG: Zeitangaben sind immer lokale Zeit im jeweiligen Hafen (Zero-Zeit). Preise in EURO. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
TSF Deutschland e.v. ist kein Reiseveranstalter. Wir vermitteln Törns zur Unterstützung der jeweiligen Schiffe.
Verantwortlich für Änderungen ist ausschließlich der Eigner des jeweiligen Schiffes.
Die Anreise zum und die Abreise vom Hafen erfolgt ausschließlich in Eigenverantwortung. Regressansprüche gegenüber TSFD e.V. sind ausgeschlossen.

Törnpläne:

Stand: Januar 2012

Barkentine ANTIGUA
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
AN0412 04.05.12 20:00 Kiel - Süddänische Inseln - Kiel 10.05.12 09:00 ausgebucht
AN1312 13.05.12 20:00 Hamburg - Westküste Schottland - Oban (UK) 21.05.12 09:00   790,00   711,00
AN0512 05.06.12 12:00 Oban - Longyearbyen (N, Spitzbergen) 19.06.12 12:00   980,00   882,00
AN2012 20.06.12 14:00 Longyearbyen - West- u. Nordküste Spitzbergen - Longyearbyen 01.07.12 12:00 ausgebucht
AN2112 21.09.12 14:00 Longyearbyen - West- u. Nordküste Spitzbergen - Longyearbyen 29.09.12 12:00   2100,00   1890,00

 

Bark ARTEMIS
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
AR0412 04.05.12 20:00 Harlingen (NL) - Hamburg 10.05.12 09:00   550,00   495,00
AR2012 13.05.12 20:00 Hamburg - Brüssel (B) 18.05.12 09:00   490,00   441,00
AR1012 10.06.12 20:00 Travemünde - Kiel 15.06.12 09:00   550,00   495,00
AR0912 09.09.12 20:00 Kiel - Süddänische Inseln - Kiel 15.09.12 12:00   650,00   585,00

 

Barkentine ATLANTIS
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
AT1312 13.05.12 22:30 Hamburg - Southend on Sea (GB, London) 20.05.12 09:00   680,00   612,00
AT0812 08.07.12 20:00 Bremerhaven - NOK - Kiel 13.07.12 09:00   520,00   468,00
AT1712 17.07.12 20:00 Kiel - Visby (S) 20.07.12 17:00   300,00   270,00
AT0412 04.08.12 20:00 Visby - Rostock 07.08.12 17:00   300,00   270,00
AT1212 12.08.12 20:00 Rostock - Lissabon (P) 23.08.12 09:00   980,00   882,00
AT0423 23.08.12 20:00 Lissabon - Palma de Mallorca/ (E) 31.08.12 09:00   750,00   675,00
AT2112 21.10.12 17:00 Rund Korsika (Ab/An: Alghero) 28.10.12 09:00   970,00   873,00

 

Vollschiff CHRISTIAN RADICH (Norwegen)
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
CR0 29.01.12 16:00 Las Palmas (Gran Canaria) - Kanarische Inseln - Las Palmas 04.02.12 19:00 886,00 985,00 788,00 886,00
Bei dem Törn kann eine Übernachtung vorher und bis zu zwei Übernachtungen nachher gebucht werden, je 50 € mit Frühstück
CR1 27.06.12 14:00 Oslo - Farsund - Bergen 01.07.12 12:00 617,00 685,00 548,00 617,00
CR2 02.07.12 14:00 Bergen – - Tromsö 09.07.12 12:00 855,00 950,00 760,00 855,00
CR3 11.07.12 08:00 Tromsö - Hammerfest (inkl.Übern.10.07.) 13.07.12 14:00 342,00 380,00 304,00 342,00
CR4 15.07.12 08:00 Hammerfest - Tromsö (inkl.Übern.14.07.) 17.07.12 14:00 342,00 380,00 304,00 342,00
CR5 19.07.12 12:00 Tromsö - Bodö 23.07.12 12:00 675,00 750,00 600,00 675,00
CR6 25.07.12 14:00 Bodö - Trondheim 01.08.12 10:00 855,00 950,00 760,00 855,00
CR7 07.08.12 14:00 Alesund - Haugesund/Stavanger 12.08.12 17:00 729,00 810,00 648,00 729,00
CR8 13.08.12 18:00 Stavanger - Oslo 17.08.12 12:00 594,00 660,00 528,00 594,00
CR12 27.06.12 14:00 Oslo - Bergen - Tromsö 09.07.12 12:00 1346,00 1495,00 1196,00 1346,00
CR23 02.07.12 14:00 Bergen - Tromsö - Hammerfest 13.07.12 14:00 1125,00 1250,00 1000,00 1125,00
CR45 15.07.12 08:00 Hammerfest - Tromsö - Bodö 23.07.12 12:00 900,00 1000,00 800,00 900,00
CR78 07.08.12 14:00 Alesund - Haugesund/Stavanger - Oslo 17.08.12 12:00 1242,00 1380,00 1104,00 1242,00

 

Brigg EYE OF THE WIND (Dänemark)
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
E1 10.01.12 18:00 Martinique - Karibik - Martinique 20.01.12 10:00   2250,00   1913,00
E2 21.01.12 18:00 Martinique - Karibik - Martinique 28.01.12 10:00   1850,00   1573,00
E3 28.01.12 18:00 Martinique - Karibik - Martinique 04.02.12 10:00   1850,00   1573,00
E4 04.02.12 18:00 Martinique - Karibik - Martinique 11.02.12 10:00   1850,00   1573,00
E5 11.02.12 18:00 Martinique - Karibik - Martinique 18.02.12 10:00   1850,00   1573,00
E6 18.02.12 18:00 Martinique - Karibik - Martinique 25.02.12 10:00   1850,00   1573,00
E7 25.02.12 18:00 Martinique - Karibik - Martinique 02.03.12 11:00   1850,00   1573,00
E8 04.03.12 18:00 St. Maarten - St. George’s (Bermuda) 19.03.12 11:00   2950,00   2508,00
E9 21.03.12 09:00 St. George’s - Horta (Azoren) 08.04.12 11:00   2950,00   2508,00
E10 11.04.12 09:00 Horta - Brest (Frankreich) 24.04.12 11:00   2950,00   2508,00
E11 25.04.12 20:00 Brest - Elsfleth (D) 02.05.12 11:00   1575,00   1339,00
E14 14.05.12 20:00 Hamburg - Skagerrak - Kopenhagen 19.05.12 16:00   1125,00   956,00
E15 23.05.12 20:00 Kopenhagen - Kiel 26.05.12 16:00   675,00   574,00
E28 02.07.12 20:00 Kopenhagen - Göteborg (Schweden) 08.07.12 10:00   1350,00   1148,00
E29 08.07.12 20:00 Göteborg - Kattegat - Göteborg 14.07.12 10:00   1350,00   1148,00
E30 14.07.12 20:00 Göteborg - Kattegat - Göteborg 20.07.12 10:00   1350,00   1148,00
E31 20.07.12 20:00 Göteborg - Kiel 25.07.12 10:00   1125,00   957,00
E33 29.07.12 17:00 Kiel - Lübeck - Stralsund - Rostock 08.08.12 10:00   2250,00   1913,00
E36 19.08.12 20:00 Rostock - Lübeck - Kiel 26.08.12 10:00   1575,00   1339,00

 

Viermastbark KRUZENSHTERN (ex. PADUA)
Preise in Doppelkabine auf Anfrage (040/94790418)
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
K01 14.03.12 09:00 Kaliningrad (RUS) - Casablanca (MAR) 30.03.12 15:00 1290,00 1620,00 1161,00 1458,00
K02 01.04.12 09:00 Casablanca - Séte (F) 06.04.12 15:00 480,00 560,00 432,00 504,00
K03 06.04.12 09:00 Séte - Wilhelmshaven (D) 29.04.12 15:00 1530,00 1960,00 1377,00 1764,00
K04 02.05.12 09:00 Wilhelmshaven - Wilhelmshaven 06.05.12 15:00 420,00 500,00 378,00 450,00
K05 06.05.12 09:00 Wilhelmshaven - Hamburg (Hafengeb.) 11.05.12 15:00 500,00 620,00 450,00 558,00
K06 13.05.12 09:00 Hamburg (Hafengeb.) - Travemünde 19.05.12 15:00 590,00 730,00 531,00 657,00
K07 22.05.12 09:00 Travemünde - Kaliningrad (RUS) 25.05.12 15:00 330,00 390,00 297,00 351,00
K08 01.06.12 09:00 Kaliningrad - Gdansk (POL) 02.06.12 15:00 200,00 230,00 180,00 207,00
K09 05.06.12 09:00 Gdansk - Szcecin (POL) 07.06.12 15:00 250,00 280,00 225,00 252,00
K10 10.06.12 09:00 Szcecin - Kiel (Kieler Woche) 15.06.12 15:00 500,00 620,00 450,00 558,00
K11 17.06.12 09:00 Kiel - St. Petersburg (RUS) 21.06.12 15:00 420,00 500,00 378,00 450,00
K12 22.06.12 09:00 St. Petersburg - Kiel (Reede) 01.07.12 15:00 810,00 1000,00 729,00 900,00
K13 01.07.12 09:00 Kiel - Bremerhaven 06.07.12 15:00 550,00 620,00 495,00 558,00
K14 08.07.12 09:00 Bremerhaven - Brest (F - Festival 2012) 13.07.12 15:00 ausgebucht
K15 18.07.12 09:00 Brest - London (GB - Olymp.Spiele) 27.07.12 15:00 810,00 1000,00 729,00 900,00
K16 11.08.12 09:00 London - Kaliningrad (RUS) 18.08.12 15:00 650,00 780,00 585,00 702,00
K17 25.08.12 09:00 Kaliningrad - Gdynia (POL) 27.08.12 15:00 220,00 230,00 198,00 207,00
K18 27.08.12 09:00 Gdynia - Bremerhaven (D) 01.09.12 15:00 500,00 620,00 450,00 558,00
K19 03.09.12 09:00 Bremerhaven - Vigo (ESP) 10.09.12 15:00 700,00 840,00 630,00 756,00
K20 10.09.12 09:00 Vigo - Santa Cruz de Teneriffa (ESP) 15.09.12 15:00 500,00 620,00 450,00 558,00
K21 18.09.12 09:00 St. Cruz - Quebec (CAN) 07.10.12 15:00 1460,00 1860,00 1314,00 1674,00
K22 08.10.12 09:00 Quebec - St. Johns (CAN) 15.10.12 15:00 650,00 780,00 585,00 702,00
K23 18.10.12 09:00 St.Johns - Zeebrügge (B) 06.11.12 15:00 1450,00 1830,00 1305,00 1647,00
K24 09.11.12 09:00 Zeebrügge - Rostock (D) 21.11.12 15:00 1000,00 1270,00 900,00 1143,00
K25 24.11.12 09:00 Rostock - Klaipeda (LIT) 28.11.12 15:00 420,00 500,00 378,00 450,00
K26 30.11.12 09:00 Klaipeda - Kaliningrad (RUS) 01.12.12 15:00 170,00 170,00 153,00 153,00

 

Brigg ROALD AMUNDSEN
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
R374 07.01.12   St.Cruz de La Palma - Kap Verden/Sal (P) 21.01.12   690,00 1025,00 647,00 956,00
R375 22.01.12   Kap Verden/Sal (P) - Azoren (P) 14.02.12   940,00 1400,00 885,00 1313,00
R376 15.02.12   Azoren (P) - Lissabon (P) 01.03.12   690,00 1025,00 647,00 956,00
R377 02.03.12   Lissabon (P) - Oostende (B) 21.03.12   790,00 1000,00 743,00 932,00
R378 22.03.12   Oostende (B) - NOK - Eckernförde 30.03.12   495,00 575,00 455,00 525,00
R380 06.04.12   Eckernförde - Ostsee - Eckernförde 09.04.12   240,00 300,00 200,00 250,00
R385 06.05.12   Eckernförde - Dänemark - Rostock 11.05.12   365,00 425,00 325,00 375,00
R387 14.05.12   Rostock - Dänemark - Eckernförde 19.05.12   365,00 425,00 325,00 375,00
R388 20.05.12   Eckernförde - Dänemark - Eckernförde 24.05.12   300,00 360,00 260,00 310,00
R389 25.05.12   Eckernförde - Dänemark - Eckernförde 28.05.12   260,00 340,00 220,00 290,00
R391 10.06.12   Rostock - Dänemark - Eckernförde 15.06.12   365,00 440,00 325,00 390,00
R393 25.06.12   Kiel - Oslo (N) 02.07.12   560,00 675,00 520,00 625,00
R394 03.07.12   Oslo (N) - Bergen (N) 11.07.12   625,00 740,00 585,00 690,00
R395 12.07.12   Bergen (N) - Aalborg (DK) 20.07.12   625,00 740,00 585,00 690,00
R396 21.07.12   Aalborg (DK) - Eckernförde 27.07.12   495,00 590,00 455,00 540,00
R399 13.08.12   Rostock - Dänemark - Travemünde 18.08.12   430,00 515,00 390,00 465,00
R400 19.08.12   Travemünde - Göteborg (S) 25.08.12   495,00 590,00 455,00 540,00
R401 26.08.12   Göteborg (S) - Eckernförde 01.09.12   495,00 590,00 455,00 540,00
R403 10.09.12   Wismar - Dänemark - Eckernförde 15.09.12   430,00 500,00 390,00 450,00
R404 16.09.12   FRAUENTÖRN Eckernförde - Eckernförde 23.09.12   565,00 650,00 525,00 600,00

 

Viermastbark SEDOV (ex. Magdalene Vinnen, ex. Kommodore Johnsen)
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
S01 19.05.12 14:00 St.Petersburg (RUS) - Rostock 25.05.12 16:00   630,00   567,00
S02 28.05.12 14:00 Rostock - Göteborg (S) 02.06.12 16:00 ausgebucht
S03 04.06.12 14:00 Göteborg - Oslo (N) 08.06.12 16:00   490,00   441,00
S04 11.06.12 14:00 Oslo - Kiel 15.06.12 16:00 ausgebucht
S05 17.06.12 14:00 Kiel - Malmö (S) 19.06.12 16:00 ausgebucht
S06 20.06.12 14:00 Malmö - Kiel 22.06.12 16:00 ausgebucht
S07 24.06.12 14:00 Kiel - Cuxhaven 30.06.12 16:00   680,00   612,00
S08 01.07.12 14:00 Cuxhaven - Bremerhaven 06.07.12 16:00   590,00   531,00
S09 08.07.12 14:00 Bremerhaven - Brest (F) 12.07.12 16:00   490,00   441,00
S10 18.07.12 14:00 Brest - Casablanca (Marokko) 27.07.12 16:00   920,00   828,00
S11 29.07.12 14:00 Casablanca - Recife (Brasilien) 22.08.12 16:00   2100,00   1890,00
S12 25.08.12 14:00 Recife - Montevideo (Uruguay) 12.09.12 16:00   1600,00   1440,00
S13 15.09.12 14:00 Montevideo - Ushuaia (Argent.)
Kap Hoorn 1
28.09.12 16:00   3150,00   2835,00
S14 30.09.12 14:00 Ushuaia - Valparaiso (Chile)
Kap Hoorn 2
12.10.12 16:00   2950,00   2655,00
S15 13.10.12 14:00 Valparaiso - Callao (Peru) 23.10.12 16:00   1010,00   909,00
S16 24.10.12 14:00 Callao - Acapulco - San Fransisco (USA) 21.11.12 16:00   2450,00   2205,00
S17 24.11.12 14:00 San Fransisco - Honolulo/ (Hawaii) 09.12.12 16:00   1450,00   1305,00
S18 10.12.12 14:00 Honolulu - Vladivostok (Russland) 11.01.13 16:00   2800,00   2520,00
S01/13 15.01.13 14:00 Vladivostok - Pusan (Südkorea) 19.01.13 16:00   440,00   396,00
S02/13 20.01.13 14:00 Pusan - Nagasaki (Japan) 23.01.13 16:00   350,00   315,00
S03/13 24.01.13 14:00 Nagasaki - Shanghai (China) 28.01.13 16:00   450,00   405,00
S04/13 29.01.13 14:00 Shanghai - Singapore (Malaysia) 15.02.13 16:00   1510,00   1359,00
S05/13 17.02.13 14:00 Singapore - Port Louis (Mauritius) 15.03.13 16:00   2290,00   2061,00
S06/13 17.03.13 14:00 Port Louis - Cape Town (Südafrika) 03.04.13 16:00   1510,00   1359,00
S07/13 04.04.13 14:00 Cape Town - Dakar (Senegal) 30.04.13 16:00   2290,00   2061,00
S08/13 01.05.13 14:00 Dakar - Santa Cruz de Tenerife 08.05.13 16:00   730,00   667,00
S09/13 10.05.13 14:00 Santa Cruz de Tenerifa - Vigo (E) 21.05.13 16:00   1100,00   990,00
S10/13 25.05.13 14:00 Vigo - - Bremerhaven 03.06.13 16:00   1100,00   990,00
S11/13 05.06.13 14:00 Bremerhaven - Kiel 09.06.13 16:00   490,00   441,00
S12/13 10.06.13 14:00 Kiel - Karlskrona (S) 12.06.13 16:00   300,00   270,00
S13/13 13.06.13 14:00 Karlskrona - Kiel 15.06.13 16:00   300,00   270,00
S14/13 17.06.13 14:00 Kiel - St. Petersburg (RUS) 23.06.13 16:00   730,00   657,00

 

Vollschiff SØRLANDET
TSF Mitglieder erhalten einen Nachlaß von 10 % auf die genannten Preise
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
Wegen notwendigem Werftaufenthalt gibt es 2012 keine Sommertörns

 

Bark STATSRAAD LEHMKUHL (ex. Großherzog Friedrich-August)
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
L1 10.04.12 08:00 Bergen/N - Lerwick/Shetl. - Bergen 15.04.12 15:00 552,00 613,00 491,00 522,00
L2 25.05.12 12:00 Bergen/N - Lerwick/Shetl. - Bergen 29.05.12 18:00 585,00 650,00 520,00 585,00
L3 24.06.12 12:00 Bergen - Selje - Bergen 27.06.12 10:00 365,00 406,00 325,00 365,00
L4 27.06.12 16:00 Bergen - Ullapool/Scotl. - Bergen 05.07.12 09:00 889,00 988,00 791,00 889,00
L5 05.07.12 16:00 Bergen - Brest(F) 12.07.12 17:00 843,00 937,00 750,00 843,00

 

Dreimast-Toppsegelschoner THOR HEYERDAHL
Törn Einschiffung von-nach Ausschiffung Jugend bis 25 J. Nicht Mitgl. TSF Jugend TSF Mitgl.
  EUR EUR EUR EUR
T120 29.04.12   Kiel - Ostsee - Kiel (Ausbildungstörn) 06.05.12   317,00 439,00 288,00 400,00
T138 17.05.12   Kieler Förde (Familienreise) 20.05.12   82,00 224,00 76,00 206,00
T190 08.07.12   Kiel - Ostsee - Kiel 13.07.12   347,00 519,00 315,00 472,00
T196 14.07.12   Jugendreise Kiel - Larvik (N) - Lerwick - Frederikshavn (DK) 04.08.12   **1651,00   **1488,00  
T217 04.08.12   Jugendreise Frederikshavn - Lerwick - -Larvik - Kiel 25.08.12   **1651,00   **1488,00  
T272 29.09.12   Kiel - Ostsee - Kiel 06.10.12   317,00 439,00 288,00 400,00
      **incl. An-/Rückreise (nach Rücksprache)